PERIZIE COMPLETE PRE-ACQUISTO E STATO DI CONSERVAZIONE |
INCLUSA PROVA IN MARE |
LFT [m] | Tariffa [€] |
sino a 8 | 500 |
8-10 | 570 |
10-11 | 630 |
11-12 | 750 |
12-13 | 800 |
13-14 | 880 |
14-15 | 970 |
15-16 | 1080 |
16-17 | 1200 |
17-18 | 1280 |
18-19 | 1380 |
19-20 | 1450 |
20-21 | 1500 |
21-22 | 1590 |
22-23 | 1680 |
23-24 | 1790 |
oltre 24 | da concordare |
- PERIZIA CONDIZIONI E VALORE (Assicurative) | da tabella - 20% |
- PERIZIA AVARIA | a richiesta |
- VISITA CARENA | da tabella - 30% |
- STATO AVANZAMENTO LAVORI | da tabella - 20% |
- PRE-CONSEGNA | da tabella - 20% |
- SENZA PROVA IN MARE | da tabella - 10% |
- ISPEZIONE AD ULTRASUONI SPESSORI METALLO | a richiesta |
- ISPEZIONE ALBERO IN QUOTA | da tabella + 20% |
- PERIZIE GIURATE o IN CONTRADDITORIO | plus € 180,00 + spese (bolli) |
- ANALISI TRIBOLOGICA OLIO MOTORE | € 150,00 per motore |
TRASFERTE IN AUTO: | |
- Sino a 100 Km Andata+Ritorno |
GRATUITA |
- Oltre 100 km Andata+Ritorno | € 0,50/Km |
TARIFFE MINIME APPLICABILI: | |
Perizie con 1 pernottamento o con trasferte oltre 500 km | € 750,00 |
Perizie con più di un pernottamento | € 1000,00 |
TARIFFE IVA ESCLUSA (Inclusa prova in mare se effettuata lo stesso giorno)
LE PERIZIE VENGONO SVOLTE NORMALMENTE IN GIORNI LAVORATIVI SALVO MOTIVI DI URGENZA